Chiffres: élèves et enseignant.es dans l’académie de Mayotte
Constat effectifs rentrée 2022
Source : rectorat de Mayotte
Le 2de degré
+ 1261 élèves à la rentrée 2022 (pour une prévision à +1473 élèves)
•+467 en collèges
•+794 en lycées
| Effectifs | Division | E/D R2022 | E/D R2021 | E/D R2020 | |
| Collèges hors segpa hors ulis | 29145 | 1088 | 26.8 | 26.9 | 27.2 |
| SEGPA | 866 | 62 | 14.0 | 14.3 | 12.4 |
| ULIS | 299 | ||||
| GLOBAL | 30310 | 1150 | 26.4 | 26.4 | 26.7 |
| Effectifs | H/E 2022 | H/E2021 | H/E2020 | |
| Collèges hors segpa | 29144 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
| Collège total | 30310 | 1.22 | 1.21 | 1.21 |
| Lycées | 20464 | 1.50. | 1.50 | 1.49 |
| LYCÉES | Constat 2019 | Constat 2020 | Constat 2021 | Constat 2022 |
| Dembéni (village de Tsararano) | 1718 | 1810 | 1988 | 2229 |
| Bandrélé | 659 | 843 | 929 | 924 |
| Tani Malandi (commune de Chirongui) | 1732 | 1682 | 1758 | 1746 |
| Sada | 1907 | 2031 | 2161 | 2196 |
| Kahani (commune de Ouangani) | 1851 | 2038 | 2222 | 2212 |
| Cité du Nord (Mtsangadoua, Commune d’Acoua) | 1662 | 1782 | 1914 | 2009 |
| Dzoumogné (Commune de Bandraboua) | 636 | 645 | 666 | 663 |
| Lumières (Kawéni-Mamoudzou) | 2115 | 2307 | 2532 | 2590 |
| Kawéni (Commune de Mamoudzou) | 796 | 1048 | 1148 | 1281 |
| Younoussa BAMANA (Commune de Mamoudzou) | 2187 | 2311 | 2466 | 2568 |
| Petite-Terre (Commune de Pamandzi) | 1803 | 1875 | 1910 | 2046 |
| Total lycées | 17066 | 18372 | 19694 | 20464 |
| Total Collège et lycée | 46543 | 48068 | 49513 | 50774 |
Effectifs dans la voie professionnelle (sous statut scolaire)
| Formations | Année 2018 | Année 2019 | Année 2020 | Année 2021 | Année 2022 |
| 1 CAP2 | 754 | 783 | 914 | 954 | 921 |
| 1CAP2 | 738 | 722 | 764 | 878 | 902 |
| CAP1an | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 |
| 2de bac pro | 1121 | 1137 | 1302 | 1252 | 1318 |
| 1ere bac pro | 1232 | 1299 | 1419 | 1553 | 1625 |
| Tle bac pro | 1026 | 1230 | 1288 | 1489 | 1610 |
| Ulis formations pro | 11 | 9 | 16 | 18 | 19 |
| TOTAL | 4882 | 5180 | 5742 | 6144 | 6417 |
- Voie professionnelle
6417 élèves dans toute l’académie en 2022.
Prévisions pour la rentrée 2023 :
1erdegré : 63976 élèves, soit 3201 élèves supplémentaires
•+1340 en préélementaire
•+1861 en élémentaire
2nddegré : 51786 élèves soit 1012 élèves supplémentaires
•+329 en collèges
•+683 en lycées
Les enseigant.es 2de degré
Effectifs enseignant.es 2nddegré :
•Titulaires : 1516
•Stagiaires : 125
•Stagiaires 100% au CUFR : 53
Contractuel.es 2D : 1829
Bilan du mouvement :
•Entrants 2D : 285 3
•Sortants 2D : 184
Postes non occupés : 27
Titulaires sur postes définitifs dans tout le 2de degré 45.6% :
Total contractuel.es dans le 2de degré : 54,4 %
Le pourcentage ne prend pas en compte les enseignants stagiaires et les titulaires affectés à l’année
Les enseignant.es PLP
Rentrée 2022 -effectifs enseignants au 24/10/22 :
- Titulaires : 403
- Contractuel.es : 237 dont 53 néo-contractuels
TITULAIRES PLP : MOUVEMENTS ET POURCENTAGES SUR POSTE DEFINITIF
| Code discipline | Discipline | Nombre de postes définitifs (temps plein) | Pourcentage titulaires sur poste définitif |
| P0096 | PREVENTION ET SECURITE | 11 | 0% |
| P3013 | DESSIN CALCUL TOPOGRAPHIQUE | 1 | 0% |
| P3021 | MACONNERIE GROS OEUVRE | 1 | 0% |
| P3022 | PLATRERIE | 1 | 0% |
| P3023 | COUVERTURE | 2 | 0% |
| P4512 | MECANIQUE AGRICOLE | 1 | 0% |
| P6610 | ARTS GRAPHIQUES | 2 | 0% |
| P7140 | HORTICULTURE | 7 | 0% |
| P7410 | ESTHETIQUE COSMETIQUE | 3 | 0% |
| P7420 | COIFFURE | 1 | 0% |
| P8512 | PATISSERIE | 1 | 0% |
| P8038 | ECO-GEST OPTION TRANSPORT LOGISTIQUE | 6 | 17% |
| P5100 | GENIE ELECTRIQUE: ELECTRONIQUE | 9 | 22% |
| P2200 | GENIE INDUSTRIEL TEXTILES ET CUIRS | 4 | 25% |
| P3028 | PEINTURE-REVETEMENT | 7 | 29% |
| P8510 | HOTELLERIE OPT TECHNIQUES CULINAIRES | 7 | 29% |
| P2100 | GENIE INDUSTRIEL BOIS | 10 | 50% |
| P3025 | CARRELAGE MOSAIQUE | 2 | 50% |
| P4540 | MAINTENANCE DES AERONEFS | 2 | 50% |
| P4550 | G.MECA MAINTENANCE SYST MECA ET AUTOMAT | 2 | 50% |
| P7300 | SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | 30 | 50% |
| P8520 | HOTELLERIE OPT SERVICE ET COMMERCIALISAT | 8 | 50% |
| P0210 | LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE | 94 | 52% |
| P8013 | ECO-GEST OPTION COMMERCE ET VENTE | 72 | 61% |
| P6500 | ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQ | 22 | 64% |
| P8039 | ECO-GEST OPTION GESTION-ADMINISTRATION | 23 | 65% |
| P0226 | LETTRES ESPAGNOL | 9 | 67% |
| P3120 | FROID ET CLIMATISATION | 4 | 75% |
| P7200 | BIOTECHNOLOGIES SANTE-ENVIRONNEMENT(E F | 53 | 79% |
| P1315 | MATH.SCIENCES PHYSIQUES | 69 | 80% |
| P3020 | GENIE CIVIL CONSTRUCTION ET REALISATION | 21 | 81% |
| P4100 | GENIE MECANIQUE CONSTRUCTION | 6 | 83% |
| P5200 | GENIE ELECTRIQUE OPTION | 17 | 88% |
| P4500 | GENIE MECANIQUE-MAINTENANCE VEHICULES | 11 | 91% |
| P0222 | LETTRES ANGLAIS | 35 | 91% |
| P2400 | GENIE INDUSTRIEL DES STRUCTURES METALLIQ | 2 | 100% |
| P3010 | GENIE CIVIL CONSTRUCTION ET ECONOMIE | 11 | 100% |
| P3100 | GENIE THERMIQUE | 2 | 100% |
| P6631 | BIJOUTERIE | 2 | 100% |
Note : Le pourcentage ne prend pas en compte les enseignant.es stagiaires et les titulaires affecté.es à l’année
